Lift- u. Skipasspreise in der Ski amadé - Winter 2022/23 |
|||||||||
Ski amadé Live | Ski amadé Special | Ski amadé Start und Finale | |||||||
24.12.2022 bis 06.01.2023 28.01.2023 bis 17.03.2023 |
07.01.2023 bis 27.01.2023 --- |
bis 23.12.2022 und ab 18.03.2023 |
|||||||
TAGE | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND |
2 | 135.00 | 101.50 | 67.50 | 135.00 | 101.50 | 67.50 | 125.50 | 94.50 | 63.00 |
2,5 | 182.50 | 137.00 | 91.50 | 182.50 | 137.00 | 91.50 | 170.00 | 127.50 | 85.00 |
3 | 202.00 | 151.50 | 101.00 | 202.00 | 151.50 | 101.00 | 188.00 | 141.00 | 94.00 |
4 | 264.50 | 198.50 | 132.50 | 264.50 | 198.50 | 132.50 | 246.00 | 184.50 | 123.00 |
5 | 317.00 | 238.00 | 158.50 | 306.00 | 229.50 | 153.00 | 295.00 | 221.50 | 147.50 |
6 | 334.00 | 250.50 | 167.00 | 322.50 | 241.50 | 161.00 | 310.50 | 233.00 | 155.50 |
7 | 372.00 | 279.00 | 186.00 | 359.00 | 269.00 | 179.50 | 346.00 | 259.50 | 173.00 |
8 | 409.00 | 306.50 | 204.50 | 394.50 | 296.00 | 197.50 | 380.00 | 285.00 | 190.00 |
9 | 443.50 | 332.50 | 221.50 | 428.00 | 321.00 | 214.00 | 412.50 | 309.50 | 206.00 |
10 | 473.50 | 355.00 | 237.00 | 457.00 | 343.00 | 228.50 | 440.50 | 330.50 | 220.00 |
11 | 501.50 | 376.00 | 251.00 | 484.00 | 363.00 | 242.00 | 466.50 | 350.00 | 233.00 |
12 | 528.50 | 396.50 | 264.00 | 510.00 | 382.50 | 255.00 | 491.50 | 368.50 | 245.50 |
13 | 553.50 | 415.00 | 276.50 | 534.00 | 400.50 | 267.00 | 514.50 | 386.00 | 257.50 |
14 | 577.50 | 433.00 | 288.50 | 557.50 | 418.00 | 278.50 | 537.00 | 403.00 | 268.50 |
15 | 601.00 | 450.50 | 300.50 | 580.00 | 435.00 | 290.00 | 559.00 | 419.00 | 279.50 |
16 | 624.00 | 468.00 | 312.00 | 602.00 | 451.50 | 301.00 | 580.00 | 435.00 | 290.00 |
17 | 644.00 | 483.00 | 322.00 | 621.50 | 466.00 | 310.50 | 599.00 | 449.00 | 299.50 |
18 | 663.00 | 497.00 | 331.50 | 639.50 | 480.00 | 320.00 | 616.50 | 462.50 | 308.50 |
--- | |||||||||
Jahrgangsbestimmung: |
|||||||||
--- | |||||||||
Bei den Preisen handelt es sich um die Preise bei den Liftkassen. Stand 26.08.2022 (Quelle: Ski amade) Download der Preislisten inkl. Online Frühbucher-Preis als .PDF: |
|||||||||